Pettersson, Johan
Namn vid födseln | Pettersson, Johan |
Kön | man |
Ålder vid död | okänd |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1 OKT 1817 | Stenslanda,Tävelsås,Kronoberg | ||
|
||||
Död | 8 OKT 1900 | Södregård, Tävelsås,Kronoberg | ||
|
||||
Yrke | Skomakare,hemmansbrukare | |||
|
Familjer
Familj för Pettersson, Johan och Olofsdotter, Sara |
||||||||||||||||||||||||||
Gift | Maka | Olofsdotter, Sara ( * 1822-09-05 + 1889-06-16 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Johansdotter, Eva | 30 MAJ 1856 | 1928-02-14 |
Johansdotter, Fredrika | 1845-07-06 | 1918-04-15 |
Johansdotter, Emma Kristina | 1847-11-11 | 1891-06-30 |
Johansson, Johan | 1853-09-07 | 1880-01-21 |
Johansdotter, Anna | 1858 | 1888-03-25 |
Johansdotter, Carolina | 1862-01-24 | 1881-04-15 |
Johansson, Carl Algot | 1865-07-02 | 1882-03-08 |
Attribut
Typ | Värde | Notiser | Källor |
---|---|---|---|
REFN | Johan |